http://sz-rishang.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/upload/images/product/20260428/60W-1.jpg
http://sz-rishang.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/upload/images/product/20260428/100W.jpg
http://sz-rishang.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/upload/images/product/20260428/200WCL.jpg
http://sz-rishang.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/upload/images/product/20260428/240W-24CL.jpg
http://sz-rishang.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/upload/images/product/20260428/300W-24CL.JPG
http://sz-rishang.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/upload/images/product/20260428/320W-24CL.JPG
http://sz-rishang.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/upload/images/product/20260428/400WCL.JPG

电源-防水电源

PE系列-60W/150W/200W/300W/400W-12/24V

宽压输入AC100-240V,适合多个国家及地区;

高效率、高功率因数 PF>0.95;

全系列认证,通过3C、TUV-Mark、UKCA、CE、ROHS、RCM、CB认证;

具有过压、过流和短路保护功能;

5年质保。

联系我们
海报
参数
消息

产品海报

日上光电防水电源PE系列电源海报-01.jpg

技术参数

产品编码 输出电压 输出电流 输出功率 输入电压范围 输入频率范围 输入电流 电源效率 工作温度 尺寸
PE30-12-BC01 12V 2.5A MAX 30W AC 100-240V 50~60Hz ≤0.4A(200-240VAC) ≥84% -40℃~+55℃(请参考“降额曲线”) 170*40*29mm(L*W*H)
PE30-24-BC01 24V 1.25A MAX 30W AC 100-240V 50~60Hz ≤0.4A(200-240VAC) ≥80% -40℃~+55℃(请参考“降额曲线”) 170*40*29mm(L*W*H)
PE60-12-BC01 12V 5A MAX 60W AC 100-240V 50~60Hz ≤0.79A(200-240VAC) ≥84% -40℃~+55℃(请参考“降额曲线”) 153*68*37mm(L*W*H)
PE60-24-BC01 24V 2.5A MAX 60W AC 100-240V 50~60Hz ≤0.79A(200-240VAC) ≥84% -40℃~+55℃(请参考“降额曲线”) 153*68*37mm(L*W*H)
PE100-12-BC01 12V 8.33A MAX 100W AC 100-240V 50~60Hz ≤1.22A(200-240VAC) ≥90% -40℃~+55℃(请参考“降额曲线”) 163*68*37mm(L*W*H)
PE100-24-BC01 24V 4.17A MAX 100W AC 100-240V 50~60Hz ≤1.22A(200-240VAC) ≥92% -40℃~+55℃(请参考“降额曲线”) 163*68*37mm(L*W*H)
PE150-12-BC01 12V 12.5A MAX 150W AC 100-240V 50~60Hz ≤1.81A(200-240VAC) ≥90% -40℃~+55℃(请参考“降额曲线”) 185*68*37mm(L*W*H)
PE150-24-BC01 24V 6.25A MAX 150W AC 100-240V 50~60Hz ≤1.81A(200-240VAC) ≥93% -40℃~+55℃(请参考“降额曲线”) 185*68*37mm(L*W*H)
PE200-12-BC01 12V 16.67A MAX 200W AC 100-240V 50~60Hz ≤2.44A(200-240VAC) ≥91% -40℃~+55℃(请参考“降额曲线”) 217*68*37mm(L*W*H)
PE200-24-BC01 24V 8.33A MAX 200W AC 100-240V 50~60Hz ≤2.44A(200-240VAC) ≥92% -40℃~+55℃(请参考“降额曲线”) 217*68*37mm(L*W*H)
PE240-12-BC01 12V 20A MAX 240W AC 100-240V 50~60Hz ≤2.93A(200-240VAC) ≥90% -40℃~+55℃(请参考“降额曲线”) 217*68*37mm(L*W*H)
PE240-24-BC01 24V 10A MAX 240W AC 100-240V 50~60Hz ≤2.93A(200-240VAC) ≥92% -40℃~+55℃(请参考“降额曲线”) 217*68*37mm(L*W*H)
PE300-12-BC01 12V 25A MAX 300W AC 100-240V 50~60Hz ≤3.62A(200-240VAC) ≥92% -40℃~+55℃(请参考“降额曲线”) 251*86*42mm(L*W*H)
PE300-24-BC01 24V 12.5A MAX 300W AC 100-240V 50~60Hz ≤3.62A(200-240VAC) ≥93% -40℃~+55℃(请参考“降额曲线”) 251*86*42mm(L*W*H)
PE320-12-BC01 12V 26.66A MAX 320W AC 100-240V 50~60Hz ≤3.86A(200-240VAC) ≥92% -40℃~+55℃(请参考“降额曲线”) 251*86*42mm(L*W*H)
PE320-24-BC01 24V 13.32A MAX 320W AC 100-240V 50~60Hz ≤3.86A(200-240VAC) ≥93% -40℃~+55℃(请参考“降额曲线”) 251*86*42mm(L*W*H)
PE400-12-BC01 12V 33.32A MAX 400W AC 100-240V 50~60Hz ≤4.78A(200-240VAC) ≥92% -40℃~+55℃(请参考“降额曲线”) 251*86*42mm(L*W*H)
PE400-24-BC01 24V 16.66A MAX 400W AC 100-240V 50~60Hz ≤4.78A(200-240VAC) ≥93% -40℃~+55℃(请参考“降额曲线”) 251*86*42mm(L*W*H)

留言咨询

选择
意向省份 *
没有匹配到数据
发送
×
留言咨询
发送
留言
发送