http://sz-rishang.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/upload/images/product/20260427/日上光电PD系列电源-30W.jpg
http://sz-rishang.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/upload/images/product/20260427/日上光电PD系列电源-30W-01.jpg
http://sz-rishang.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/upload/images/product/20260427/日上光电PD系列电源-封面.jpg

电源-防水电源

PD系列-30W/60W/100W/150W/200W-12/24V

超薄20-23mm(厚度)、超窄35-45mm(宽度);

高效率、高功率因数 PF>0.95;

全系列认证,通过TUV-Mark、UKCA、CE、RoHS、RCM、CB认证;

具有过压、过流和短路保护功能;

5年质保。

联系我们
海报
参数
消息

产品海报

PD电源.jpg

技术参数

产品编码 输出电压 输出电流 输出功率 输入电压范围 输入频率范围 输入电流 电源效率 工作温度 尺寸
PD30-12-AG01 12V 2.5A 30W 200VAC-240VAC 50~60Hz ≤0.22A(200-240VAC) ≥85% -25℃~+50℃(请参考“降额曲线”) 186*35*20mm(L*W*H)
PD30-24-AG01 24V 1.25A 30W 200VAC-240VAC 50~60Hz ≤0.22A(200-240VAC) ≥85% -25℃~+50℃(请参考“降额曲线”) 186*35*20mm(L*W*H)
PD60-12-AG01 12V 5A 60W 200VAC-240VAC 50~60Hz ≤0.38A(200-240VAC) ≥87% -25℃~+50℃(请参考“降额曲线”) 186*35*20mm(L*W*H)
PD60-24-AG01 24V 2.5A 60W 200VAC-240VAC 50~60Hz ≤0.38A(200-240VAC) ≥87% -25℃~+50℃(请参考“降额曲线”) 186*35*20mm(L*W*H)
PD100-12-AG01 12V 8.33A 100W 200VAC-240VAC 50~60Hz ≤0.6A(200-240VAC) ≥89% -25℃~+50℃(请参考“降额曲线”) 228*35*20mm(L*W*H)
PD100-24-AG01 24V 4.17A 100W 200VAC-240VAC 50~60Hz ≤0.6A(200-240VAC) ≥89% -25℃~+50℃(请参考“降额曲线”) 228*35*20mm(L*W*H)
PD150-12-AG01 12V 12.5A 150W 200VAC-240VAC 50~60Hz ≤10.9A(200-240VAC) ≥90% -25℃~+50℃(请参考“降额曲线”) 262*45*23mm(L*W*H)
PD150-24-AG01 24V 6.25A 150W 200VAC-240VAC 50~60Hz ≤0.9A(200-240VAC) ≥90% -25℃~+50℃(请参考“降额曲线”) 262*45*23mm(L*W*H)
PD200-12-AG01 12V 16.67A 200W 200VAC-240VAC 50~60Hz ≤1.2A(200-240VAC) ≥92% -25℃~+50℃(请参考“降额曲线”) 262*45*23mm(L*W*H)
PD200-24-AG01 24V 8.33A 200W 200VAC-240VAC 50~60Hz ≤1.2A(200-240VAC) ≥92% -25℃~+50℃(请参考“降额曲线”) 262*45*23mm(L*W*H)

留言咨询

选择
意向省份 *
发送
×
留言咨询
发送
留言
发送